| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GHKAIL |
| ประเภทส่วนงาน: | ส่วนแซนวิช |
|---|---|
| เครื่องสมัครแล้ว: | โต๊ะและสะพานเลื่อย |
| การใช้งาน: | ตัดหินแกรนิต |
| ประเภทการเชื่อม: | ความถี่สูงรอย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 100pcs |
| เน้น: | คาร์ไบด์ tipped ใบเลื่อย |
||
|---|---|---|---|
ประเภทของใบมีดคมหินแกรนิตเพชรเห็นนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการตัดหินแกรนิตหินเปียกและวิศวกรรม
| ชื่อสินค้า: หินแกรนิตชาร์ปตัดใบเลื่อย | ||||
| ยี่ห้อ: | คมชัดเป็นพิเศษ | |||
| มุมมองที่รวดเร็ว: | ระยะห่างแคบ ๆ ระหว่างกลุ่มที่ถูกออกแบบมาสำหรับราบรื่นและชิปตัดฟรียากเป็นพิเศษกับวัสดุที่อ่อนนุ่มช่างเจียระไนพลอย ลูกค้าสามารถที่จะลดการสูญเสียของวัสดุที่มีคุณค่า ใบเลื่อย grantie ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วใบ slabbing จำนวนมากของวัสดุและการใช้งาน | |||
| ข้อดี: | 1. ตัดได้อย่างรวดเร็ว, การเสริมสร้างความปลอดภัยในกระบวนการของการใช้ใบมีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการใช้มอเตอร์มือ 3. อายุการใช้งานยาว 4. เสริมชาร์ปเพชรใบเลื่อยช่วยลดการใช้ไฟฟ้าและระดับเสียงระหว่างการดำเนินการของเครื่องมือ 5. ลูกค้าจะสามารถลดการสูญเสียของวัสดุที่มีคุณค่า | |||
| เครื่องที่ใช้: | บดมุมหรือเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับใบมีดขนาดเล็ก เครื่องเลื่อย | |||
| guarante คุณภาพ: | รับรอง 1.ISO9001-2000 2.Above 10 เครื่องมือเพชรปีประสบการณ์การส่งออก ความคิดเห็น 3.Good บริการและความคิดเห็นสินค้าจากลูกค้า | |||
| ประเภท: | 1. จากการตัดวัสดุ: เพชรใบเลื่อยสำหรับหินแกรนิตหินอ่อนคอนกรีตยางมะตอย, กระเบื้องเซรามิก ฯลฯ 2. ขึ้นอยู่กับวิธี Welded: frenquency สูงเพชรรอยใบเลื่อยเลเซอร์รอยเพชรเห็นใบเพชร electroplated ใบเลื่อยเพชรประสานใบเลื่อย 3. ขึ้นอยู่กับวิธีกด: กดร้อนและเย็นกดเพชรใบเลื่อย 4. ตามประเภทส่วน: ใบเพชร RIM อย่างต่อเนื่องใบเลื่อยเพชรแบ่งใบเลื่อยเพชรเทอร์โบขอบใบเลื่อยตัดนูนเห็น | |||
| เพชรใบเลื่อยข้อมูลจำเพาะ | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ส่วนงานขนาด | หลุมภายใน | ||
| นิ้ว | มิลลิเมตร | ความหนา | ความสูง | |
| 12 " | 300 | 3 | 10/15/20 | 20 / 22.23 |
| 14 " | 350 | 3.2 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 16 " | 400 | 3.4 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 18 " | 450 | 3.6 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 20 " | 500 | 3.8 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 24 " | 600 | 4.2 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 28 " | 700 | 4.4 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
| 32 " | 800 | 4.4 | 10/15/20 | 25.4 / 50/60 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Ma
โทร: 1365378334
แฟกซ์: 86-21-3106937
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
ใบเลื่อยวงเดือนที่มีใบเพชร PCD, ปรับได้ 6 องค์ประกอบ
ใบเลื่อยวงเดือนสั่งทำแบบสั่งทำพิเศษ ใบเลื่อยเพชร 140 X 2.2 X 8
TCT บาง - ไฟตัดใบเลื่อยวงเดือน Cermet - ทิปเย็นเลื่อยวงเดือน Automats
195mm ทิ้งโรตารี่ Cermet ปลายเย็นบางใบมีด kerf เลื่อยเหล็ก
ตารางที่ 10 นิ้ว Cermet Tipped ใบงานไม้เลื่อยวงเดือนสำหรับตัดเหล็ก
80/100 ฟัน TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดตัดใบเลื่อยสำหรับตัดทองเหลือง
SKS เหล็กญี่ปุ่นขนาด 450 มม. พร้อมด้วยเคล็ดลับ Ceratizit ลูกสูบยื่นใบเลื่อยวงเดือน TCT